Website

Straight

Tegeldikte 12 cm
L: 1250 mm
B: 625 mm
0,77 m²
Artikel Permeabiliteit Grasopening Vulvolume (L/m2) Kg Bestektekst dwg stl skp rvt
S1 Straight Standard* 20,78% 45.45% 38.91 140
S2 Straight Border Length* 10,39% 24,68% 20.22 180
S3 Straight Border Width* 14,29% 33.77% 28.03 165
S4 Straight Border Corner L* 6,49% 18.18% 14.72 195
S5 Straight Border Corner R* 6,49% 18.18% 14.72 195
E3 Full tile 0 0 0 221

Sterkteklasse max. BC4 (Volgens PTV-126):
Geschikt voor licht verkeer en occasioneel zwaar verkeer

*: De 3D-modellen dienen ter illustratie van het ontwerp. Raadpleeg de tabel voor de correcte permeabiliteitswaarden.