Produktlinie

Muster

Website

Brutal

S: Stärke 14 cm
L: 2000 mm
B: 1000 mm
2 m²
L: Stärke 14 cm
L: 2500 mm
B: 1000 mm
2,5 m²
Artikel Permeabilität Rasenöffnung Füllvolumen (L/m2) Kg Lastenheft dwg stl skp rvt
B200 Brutal Speckled Small 13,00% 25% 58,36 556
B250 Brutal Speckled Large 12,80% 25% 73,40 695
B200-ST Brutal Standard Small 14,00% 26,50% 63,17 545
B250-ST Brutal Standard Large 14,00% 26,80% 80,01 680
FT200 Brutal Full Tile Small 0 0 - 672
FT250 Brutal Full Tile Large 0 0 - 840

Festigkeitsklasse max. BC6 (Gemäß PTV-126):
Geeignet für Straßenschutz, Feuergassen und starker Verkehr